Pellet de Alfalfa
Definición: Producto obtenido por desecación, molienda y posterior granulación de alfalfa. Puede contener hasta un 20% de otras plantas forrajes que hayan sido desecadas y molidas al mismo tiempo que la alfalfa. Los pellets tienen un color verde característico. Apariencia brillante y uniforme. Proucción ecológica y Producción no ecológica. Diámetro: 6 mm
Usos: Alimento proteico en forma de concentrado. Ideal para fábricas de piensos compuestos. Apto para la alimentación del ganado ovino, bovino, porcino, caprino, equino, avícola y cunícola.
Formato: A granel, sacos (aprox. 25Kg), Big Bags (aprox. 1 Ton)
15% PB | 16% PB | 17% PB | 18% PB | |
---|---|---|---|---|
Código de producto | 16156 | 16166 | 16176 | 16186 |
Humedad (%) | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 |
PB sms (%) | > 15 | > 16 | > 17 | > 18 |
FB sms (%) | < 30 | < 29 | < 29 | < 28 |
VRA | < 110 | < 110 | 100-120 | 100-130 |
Cenizas sms (%) | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 |
Aflatoxina B1 (ppm) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
El producto cumple con la normativa europea sobre sustancias indeseables.
Harina de forrajes granulados
Definición: Producto obtenido por desecación, molienda y posterior granulación de alfalfa y otras plantas forrajes que hayan sido desecadas y molidas al mismo tiempo que la alfalfa. Los pellets tienen un color verde característico. Apariencia brillante y uniforme. Diámetro: 6 mm. Producción no ecológica y Producción ecológica.
Usos: Para piensos compuestos o premezclas diseñadas para conejos, caballos, ovejas, cabras o aves. También se puede utilizar como cama para animales e incluso como biomasa. Aporta volumen a la ración de animales en baja producción.
Formato: A granel, sacos (aprox. 25Kg), Big Bags (aprox. 1 Ton)
8% PB | 9% PB | 10% PB | 11% PB | 12% PB | 13% PB | 14% PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | 16086 (E) | 16096 (E) | 16106 (E) | 16116 (E) | 16126 (E) | 16136 (E) | 16146 (E) |
Humedad (%) | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 |
PB sms (%) | > 8 | > 9 | > 10 | > 11 | > 12 | > 13 | > 14 |
FB sms (%) | < 35 | < 35 | < 35 | < 35 | < 32 | < 32 | < 30 |
VRA | < 110 | < 110 | < 110 | < 110 | < 110 | < 110 | < 110 |
Cenizas sms (%) | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 | < 12 |
Aflatoxina B1 (ppm) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
El producto cumple con la normativa europea sobre sustancias indeseables.
Catálogo | Quality Forage
Descarguen nuestro catálogo con información sobre nuestros productos, sus características técnicas y referencias, esto le permitirá realizar su pedido con mayor comodidad. Recuerde que estamos siempre a su disposición.